The Pros! – Quincy Taylor
![]() |
|
| Height: | 6′ 4″ |
| Off Season Weight: | 360lbs |
| Contest Weight: | 320lbs |
| Biceps: | 24″ |
| Quads: | 35″ |
| Calves: | 21″ |
| Waist: | 34″ |
| Neck: | 18″ |
|
To find out more about Quincy Taylor visit his webpage at |
|
![]() |
|
| Height: | 6′ 4″ |
| Off Season Weight: | 360lbs |
| Contest Weight: | 320lbs |
| Biceps: | 24″ |
| Quads: | 35″ |
| Calves: | 21″ |
| Waist: | 34″ |
| Neck: | 18″ |
|
To find out more about Quincy Taylor visit his webpage at |
|